Vybavení
CAD / CAM / CAE
CAD Software:
CAD systémy určené pro 2D a 3D konstrukci forem a nástrojů.
- Proengineering wildfire ver. 4 a ver.5
- Unigraphics ver. NX11
CAM Software:
CAM systémy určené pro 4-osý drátořez a pro 5-osé obrábění.
- Unigraphics ver. NX11
- Vericut ver.7,3
- VISI CAD ver.13
CAE software:
CAE simulační software pro vstřikování plastů.
- Autodesk Moldflow Synergy a Adviser 2016
Přenos dat:
Přenos dat od externích zákazníků je možný po Internetu.
- OFTP2
- FTP/SFTP
- Mailbox:
Strojní vybavení
Frézovací centra | ||
jméno | specifikace | parametry |
HERMLE C42U | 5D | 800 x 800 x 550 (0.008) |
---|---|---|
EXERON HSC-LINE DIGMA 300/P | 3D | 425 x 340 x 355 (0.01) |
CNC frézka ZPS MCFV 1060 NT | 3D | 1020 x 590 x 630 (0.03) |
TOS FNG 40C NC | 3D | 500 x 400 x 400 (0.03) |
DECKEL DMC 50 V | 3D | 500 x 240 x 340 (0.015) |
DMC 64 V LINEAR | 3D | 640 x 600 x 500 (0.015) |
CNC frézka ZPS MCV 1210 | 3D | 1000 x 800 x 600 (0.015) |
Univerzální frézka TOS FA 3V / TOS FA 3 AU | 3D |
1270 x 610 x 760 |
Tajmac ZPS MCFV 1260 |
3D |
(polohování 0.008) (opak.přesnost 0.005) (polohy otvorů 0.015) |
EXERON HSC 600/5 |
5D |
650 x 550 x 400 |
Brousící stroje | ||
jméno | ||
Bruska PROTH PSGC 60120AHR | ||
Bruska na otvory BU 16 / BUA25 / BDU25BA |
---|
Drátořezací stroje | ||
jméno | parametry | |
Mitsubishi MV4800S | 800 x 600 x 500 (0.002) | |
---|---|---|
FANUC ALPHA – 180 is-WB | 370 x 270 x 235 (0.002) |
Hloubící elektrojiskrové stroje | ||
jméno | parametry | |
CHARMILLES ROBOFORM 2000 | 320 X 220 X 320 | |
CHARMILLES ROBOFORM 35 AGI | 350 x 250 x 300 | |
CHARMILES FORM 2000 SP | 350 x 250 x 300 | |
---|---|---|
CHARMILES FORM P600 | 600 x 400 x 450 |
Vrtací stroje | ||
jméno | ||
Vodorovná vyvrtávačka TOS VH 63 |
Soustruhy | ||
jméno | ||
Soustruh klasický SU 32 | ||
PINACHO SMART-TURN 6 |
---|
Jiné | ||
jméno | ||
Svařování / Welding - Picolaser / Micro Spot | ||
Pískovačka /Sand blaster - Bremor S.A.Vevey | ||
---|---|---|
Laserový popisovací a gravírovací systém HXP30-A |
Měřící stroj | ||
jméno | specifikace | parametry |
VERTEX 310 | ||
3D WENZEL LH 67 | 3D | 800 x 1000 x 700 |
---|---|---|
3D WENZEL LH 54 | 3D | 500 x 1000 x 400 |
Zeiss O-INSPECT | 3D | 300 x 200 x 200 |
Lisy | ||
Výrobce (Typ) | Uzavírací síla ( t ) | |
Engel 1050/275 HL-V |
275 |